RANK 1002 [C++]
URI Online Judge [1002] - Área do Círculo
Submissões Por Resposta
Estatísticas
237.133
- Nível:
- 4 / 10
- Submissões:
- 949.616
- Resolvido:
- 237.133
- Relação:
- 24.97%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00000023 | stevenhalim | C++ | 0.000 | 28/02/2012 06:58:43 |
2 | 00000057 | TESTE_URI | C++ | 0.000 | 29/02/2012 03:12:05 |
3 | 00000092 | Cássio Favaretto | C++ | 0.000 | 01/03/2012 19:23:19 |
4 | 00000128 | Luiz A. Menin | C++ | 0.000 | 03/03/2012 00:28:49 |
5 | 00000142 | Marlon Tomazin | C++ | 0.000 | 02/03/2012 17:05:07 |
6 | 00000285 | Rafael Abramchuk | C++ | 0.000 | 06/03/2012 02:39:16 |
7 | 00000375 | Neilor Tonin [UOJ] | C++ | 0.000 | 16/03/2012 00:52:35 |
8 | 00000386 | Bernardo Zordan | C++ | 0.000 | 16/03/2012 00:53:17 |
9 | 00000390 | BrunoZanoelo | C++ | 0.000 | 16/03/2012 00:55:34 |
10 | 00000395 | Augusto Mesavila | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:03:22 |
11 | 00000398 | Mateus Lazarotto | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:05:20 |
12 | 00000399 | Luci Pereira | C++ | 0.000 | 16/03/2012 00:53:53 |
13 | 00000400 | Cristian Tacca | C++ | 0.000 | 16/03/2012 00:53:20 |
14 | 00000403 | tarik da costa | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:00:25 |
15 | 00000404 | EDUARDO SPEROTTO | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:07:30 |
16 | 00000406 | TiagoMax | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:08:14 |
17 | 00000413 | Gustavo Lanzana | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:09:53 |
18 | 00000415 | Gabriel L. Bisognin | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:01:38 |
19 | 00000417 | Edilson Zorzi | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:10:58 |
20 | 00000419 | Darlan Tramontina | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:11:11 |
21 | 00000427 | Jacson Fortuna | C++ | 0.000 | 16/03/2012 00:52:56 |
22 | 00000430 | CaUaN Clasen | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:09:05 |
23 | 00000447 | Cristian Dutra | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:08:16 |
24 | 00000448 | Jonatan Saccomori | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:18:53 |
25 | 00000449 | Jessica Bonatti | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:20:21 |
26 | 00000457 | Ion Marolli | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:22:09 |
27 | 00000458 | rafael tiago kasmirski | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:22:10 |
28 | 00000464 | Dionatan Morretto | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:24:08 |
29 | 00000471 | Delber Pizzatto Dallegrave | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:15:18 |
30 | 00000475 | carolkreische | C++ | 0.000 | 16/03/2012 01:21:35 |
1 DE 1961