RANK 1005 [C]
URI Online Judge [1005] - Média 1
Submissões Por Resposta
Estatísticas
192.349
- Nível:
- 2 / 10
- Submissões:
- 502.243
- Resolvido:
- 192.349
- Relação:
- 38.30%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01323541 | Vinicius Meng | C | 0.000 | 13/11/2014 03:34:10 |
2 | 01323570 | Bebeeet | C | 0.000 | 13/11/2014 03:43:33 |
3 | 01324516 | Edmar | C | 0.000 | 13/11/2014 15:30:08 |
4 | 01326176 | Jonathan Teixeira | C | 0.000 | 13/11/2014 23:43:33 |
5 | 01327187 | Marcelo Aleixo | C | 0.000 | 14/11/2014 04:54:39 |
6 | 01327481 | Priscila Jardim | C | 0.000 | 14/11/2014 10:40:28 |
7 | 01327702 | Juliana Rosa | C | 0.000 | 14/11/2014 12:29:30 |
8 | 01328081 | Beatriz Moreira | C | 0.000 | 14/11/2014 14:35:18 |
9 | 01328770 | Matheus | C | 0.000 | 14/11/2014 17:54:49 |
10 | 01329322 | Gustavo Riposati | C | 0.000 | 14/11/2014 20:35:59 |
11 | 01329510 | Aline Costa | C | 0.000 | 14/11/2014 21:28:39 |
12 | 01330039 | Alli | C | 0.000 | 14/11/2014 23:04:12 |
13 | 01330082 | Antonio | C | 0.000 | 14/11/2014 23:32:42 |
14 | 01331003 | Vitor Zarzar | C | 0.000 | 15/11/2014 13:00:48 |
15 | 01332521 | Arlan | C | 0.000 | 16/11/2014 01:38:48 |
16 | 01332558 | andersonpablo | C | 0.000 | 16/11/2014 02:04:46 |
17 | 01334632 | Guilherme Imamura | C | 0.000 | 16/11/2014 23:14:03 |
18 | 01335203 | Guilherme Costa | C | 0.000 | 17/11/2014 02:05:29 |
19 | 01337113 | Guilherme Henrique | C | 0.000 | 17/11/2014 17:18:42 |
20 | 01337125 | Nicolas Fidel | C | 0.000 | 17/11/2014 17:19:59 |
21 | 01337128 | Igor Chaves de Almeida | C | 0.000 | 17/11/2014 17:13:37 |
22 | 01337277 | amanda carvalho | C | 0.000 | 17/11/2014 17:36:53 |
23 | 01337299 | Matheus | C | 0.000 | 17/11/2014 17:38:56 |
24 | 01337350 | Nathalia | C | 0.000 | 17/11/2014 17:22:14 |
25 | 01337366 | Claudia Regina Girani Tejos | C | 0.000 | 17/11/2014 17:44:45 |
26 | 01337369 | Cesar Martins | C | 0.000 | 17/11/2014 17:44:49 |
27 | 01337453 | Guilherme Sousa | C | 0.000 | 17/11/2014 17:52:20 |
28 | 01337541 | Luiz Felipe Soares Batista | C | 0.000 | 17/11/2014 17:43:35 |
29 | 01337604 | Rafael Lopes | C | 0.000 | 17/11/2014 17:52:01 |
30 | 01337624 | Marcos Alves | C | 0.000 | 17/11/2014 17:54:03 |
1 DE 2198