RANK 1011 [C++]
URI Online Judge [1011] - Esfera
Submissões Por Resposta
Estatísticas
134.948
- Nível:
- 2 / 10
- Submissões:
- 287.431
- Resolvido:
- 134.948
- Relação:
- 46.95%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00000108 | Cássio Favaretto | C++ | 0.000 | 02/03/2012 19:10:53 |
2 | 00000211 | Lucas Dallo | C++ | 0.000 | 03/03/2012 17:22:21 |
3 | 00000317 | Rafael Abramchuk | C++ | 0.000 | 06/03/2012 21:17:12 |
4 | 00000492 | Mateus Lazarotto | C++ | 0.000 | 16/03/2012 02:55:28 |
5 | 00000548 | Marlon Tomazin | C++ | 0.000 | 17/03/2012 00:28:12 |
6 | 00000626 | tarik da costa | C++ | 0.000 | 17/03/2012 13:06:52 |
7 | 00000643 | Douglas Franklin | C++ | 0.000 | 17/03/2012 14:55:59 |
8 | 00000806 | Mateus Bonamigo | C++ | 0.000 | 19/03/2012 00:29:34 |
9 | 00000830 | TESTE_URI | C++ | 0.000 | 19/03/2012 03:15:11 |
10 | 00000849 | Giancarlo Minozzo | C++ | 0.000 | 19/03/2012 14:19:18 |
11 | 00000911 | Thobias Sobczak | C++ | 0.000 | 19/03/2012 22:36:41 |
12 | 00001024 | kari | C++ | 0.000 | 19/03/2012 23:31:52 |
13 | 00001087 | Cristian Tacca | C++ | 0.000 | 19/03/2012 23:56:15 |
14 | 00001331 | Rafael Martinelli | C++ | 0.000 | 21/03/2012 02:37:09 |
15 | 00001354 | carolkreische | C++ | 0.000 | 21/03/2012 05:26:03 |
16 | 00001387 | Fernando Comin | C++ | 0.000 | 21/03/2012 21:53:22 |
17 | 00001545 | Ricardo Fávero Júnior | C++ | 0.000 | 23/03/2012 18:47:04 |
18 | 00001560 | Denis Brum | C++ | 0.000 | 24/03/2012 05:07:57 |
19 | 00001570 | Jonatan Saccomori | C++ | 0.000 | 24/03/2012 12:25:59 |
20 | 00001586 | Augusto Mesavila | C++ | 0.000 | 25/03/2012 03:52:50 |
21 | 00001638 | Denis Yuri Bresolin | C++ | 0.000 | 26/03/2012 13:40:58 |
22 | 00001673 | Darlan Tramontina | C++ | 0.000 | 26/03/2012 16:48:16 |
23 | 00001711 | Matheus | C++ | 0.000 | 26/03/2012 22:37:50 |
24 | 00001799 | Gustavo Lanzana | C++ | 0.000 | 26/03/2012 23:41:46 |
25 | 00001840 | guilhermedg | C++ | 0.000 | 27/03/2012 00:02:39 |
26 | 00001847 | TiagoMax | C++ | 0.000 | 27/03/2012 00:21:42 |
27 | 00001958 | GiovaneCorrea | C++ | 0.000 | 27/03/2012 17:46:58 |
28 | 00001975 | Carlos Alexandre Zambiasi | C++ | 0.000 | 27/03/2012 19:32:45 |
29 | 00002053 | Ricardo Testolin | C++ | 0.000 | 28/03/2012 00:10:19 |
30 | 00002080 | EDUARDO SPEROTTO | C++ | 0.000 | 28/03/2012 02:49:47 |
1 DE 1184