RANK 1021 [JAVA 14]
URI Online Judge [1021] - Notas e Moedas
Submissões Por Resposta
Estatísticas
70.010
- Nível:
- 6 / 10
- Submissões:
- 283.295
- Resolvido:
- 70.010
- Relação:
- 24.71%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19916920 | DANILO CHEVALIER NASCIMENTO | Java | 0.014 | 01/10/2020 15:51:54 |
2 | 19975716 | Murilo Augusto Santana Monteiro | Java | 0.014 | 05/10/2020 02:34:07 |
3 | 19990520 | ALLAN GARDIN FERNANDO | Java | 0.018 | 05/10/2020 23:06:22 |
4 | 19969667 | Fernanda Novais de Souza | Java | 0.018 | 04/10/2020 20:28:24 |
5 | 19959873 | LUIS ANTONIO BEZERRA BARRETO | Java | 0.021 | 04/10/2020 01:37:26 |
6 | 19749707 | ERIC DAVID LEMOS MAIA | Java | 0.022 | 23/09/2020 03:58:22 |
7 | 19850604 | PALOMA PEREIRA DA SILVA | Java | 0.023 | 28/09/2020 14:12:18 |
8 | 19516650 | Darlan Noetzold | Java | 0.023 | 08/09/2020 22:21:31 |
9 | 20072598 | ANADJI SANTOS RIBEIRO | Java | 0.024 | 10/10/2020 15:49:36 |
10 | 20027981 | kelvin silva da costa | Java | 0.026 | 07/10/2020 19:04:55 |
11 | 19959041 | Rafael Silva de Souza | Java | 0.027 | 03/10/2020 23:38:47 |
12 | 19920643 | Joao Paulo Ribeiro da Silva | Java | 0.028 | 01/10/2020 19:16:58 |
13 | 20047874 | Caio Gomes Da Silva | Java | 0.028 | 08/10/2020 22:45:27 |
14 | 06655244 | Lucas Duarte | Java | 0.028 | 12/04/2017 12:31:42 |
15 | 06742929 | Lucas Gimenes Maia | Java | 0.028 | 19/04/2017 22:35:17 |
16 | 08465688 | Pedro Lucas | Java | 0.028 | 17/10/2017 23:06:26 |
17 | 09308348 | Nicolas Biu da Silva | Java | 0.028 | 26/02/2018 02:47:49 |
18 | 09775971 | Gabriel Ferreira | Java | 0.028 | 03/02/2017 20:07:41 |
19 | 10384283 | Giovani Oliveira | Java 8 | 0.028 | 15/05/2018 15:31:44 |
20 | 10630217 | Saif M. | Java 8 | 0.028 | 06/06/2018 16:42:47 |
21 | 11134656 | Rafael Simões [UFABC] | Java | 0.028 | 09/08/2018 12:47:45 |
22 | 11228015 | Gilnei Barreto | Java | 0.028 | 17/08/2018 22:21:44 |
23 | 17187896 | Igor Escalante | Java | 0.028 | 02/03/2020 12:21:47 |
24 | 20012367 | Rayan Careon | Java | 0.028 | 24/09/2020 05:02:53 |
25 | 20138645 | MATHEUS DE CASTRO CANTALEJO | Java | 0.028 | 15/10/2020 17:30:31 |
26 | 19926964 | Yasmin Goncalves Rodrigues | Java | 0.028 | 01/10/2020 17:45:30 |
27 | 20063083 | WENDEL BRITO DE MELO | Java | 0.029 | 09/10/2020 20:50:39 |
28 | 19842032 | Allan Ferreira de Almeida | Java | 0.029 | 27/09/2020 23:32:37 |
29 | 20027697 | LUANA BORASCHI | Java | 0.029 | 07/10/2020 22:41:11 |
30 | 20117614 | MOARA GONÇALVES | Java | 0.029 | 14/10/2020 02:25:18 |
1 DE 248