RANK 1031 [C++]
URI Online Judge [1031] - Crise de Energia
Submissões Por Resposta
Estatísticas
3.353
- Nível:
- 4 / 10
- Submissões:
- 6.818
- Resolvido:
- 3.353
- Relação:
- 49.18%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00009838 | Gerson Groth | C++ | 0.000 | 14/05/2012 17:28:42 |
2 | 00031669 | Rafael Rodrigues Rocha | C++ | 0.000 | 03/10/2012 18:48:36 |
3 | 00031756 | Julio | C++ | 0.000 | 04/10/2012 00:42:38 |
4 | 00038415 | bitfreeze | C++ | 0.000 | 24/10/2012 23:28:33 |
5 | 00058353 | Mateus Fornari Bitencourt | C++ | 0.000 | 30/12/2012 00:59:28 |
6 | 00064304 | Josué Pereira de Castro | C++ | 0.000 | 25/01/2013 20:03:54 |
7 | 00068844 | Jessica Cacau | C++ | 0.000 | 07/02/2013 03:52:33 |
8 | 00069787 | Jean Costa | C++ | 0.000 | 09/02/2013 04:19:18 |
9 | 00072926 | Vinícius Ramos | C++ | 0.000 | 20/02/2013 10:47:21 |
10 | 00076931 | Gustavo Gomes | C++ | 0.000 | 04/02/2013 12:10:03 |
11 | 00096098 | Cristhian Bonilha | C++ | 0.000 | 24/03/2013 20:57:22 |
12 | 00097442 | kethllen andrey | C++ | 0.000 | 26/03/2013 17:00:12 |
13 | 00098917 | Mateus Lazarotto | C++ | 0.000 | 13/03/2013 17:34:03 |
14 | 00098919 | Willian Bampi | C++ | 0.000 | 28/03/2013 00:38:02 |
15 | 00098922 | Ricardo Fávero Júnior | C++ | 0.000 | 28/03/2013 00:40:42 |
16 | 00098941 | TESTE_URI | C++ | 0.000 | 28/03/2013 00:49:24 |
17 | 00098953 | Matheus William Auler | C++ | 0.000 | 28/03/2013 00:55:57 |
18 | 00101042 | Darlan Tramontina | C++ | 0.000 | 30/03/2013 22:42:18 |
19 | 00102363 | Nathaniel | C++ | 0.000 | 01/04/2013 20:12:56 |
20 | 00102437 | Jonatan Saccomori | C++ | 0.000 | 01/04/2013 22:39:11 |
21 | 00102744 | Gustavo Lanzana | C++ | 0.000 | 02/04/2013 11:07:49 |
22 | 00102940 | José Carlos Draszewski | C++ | 0.000 | 02/04/2013 18:11:23 |
23 | 00106640 | Darlan Fantin | C++ | 0.000 | 06/04/2013 12:40:25 |
24 | 00107904 | Mateus Bonamigo | C++ | 0.000 | 07/04/2013 21:29:37 |
25 | 00108680 | Jacson Fortuna | C++ | 0.000 | 08/04/2013 19:41:50 |
26 | 00108683 | Ricardo Testolin | C++ | 0.000 | 08/04/2013 19:45:36 |
27 | 00108855 | Matheus | C++ | 0.000 | 08/04/2013 23:23:06 |
28 | 00109586 | Rafael de Oliveira | C++ | 0.000 | 09/04/2013 17:01:23 |
29 | 00109666 | Augusto Mesavila | C++ | 0.000 | 09/04/2013 18:17:13 |
30 | 00109905 | Rafael Martinelli | C++ | 0.000 | 09/04/2013 22:39:25 |
1 DE 64