RANK 1040 [C++]
URI Online Judge [1040] - Média 3
Submissões Por Resposta
Estatísticas
71.169
- Nível:
- 5 / 10
- Submissões:
- 267.142
- Resolvido:
- 71.169
- Relação:
- 26.64%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00004210 | Douglas Ferrari | C++ | 0.000 | 01/04/2012 16:44:04 |
2 | 00004312 | Micael Felipe dos Santos | C++ | 0.000 | 09/04/2012 19:42:44 |
3 | 00004374 | TESTE_URI | C++ | 0.000 | 09/04/2012 01:45:46 |
4 | 00004790 | Hudo Vinicius Salvador | C++ | 0.000 | 01/04/2012 13:54:40 |
5 | 00004810 | Mauricio Moura | C++ | 0.000 | 11/04/2012 15:03:09 |
6 | 00005592 | Augusto Mesavila | C++ | 0.000 | 16/04/2012 22:39:02 |
7 | 00005672 | carolkreische | C++ | 0.000 | 16/04/2012 23:08:19 |
8 | 00006738 | Luci Pereira | C++ | 0.000 | 26/04/2012 22:54:36 |
9 | 00007155 | Josias Marcos Orlando | C++ | 0.000 | 30/04/2012 23:42:39 |
10 | 00008515 | Matheus Araujo | C++ | 0.000 | 10/05/2012 20:18:55 |
11 | 00008547 | Rafael Cunha | C++ | 0.000 | 10/05/2012 23:58:00 |
12 | 00008793 | Gerson Groth | C++ | 0.000 | 11/05/2012 14:29:15 |
13 | 00009069 | Jhonatan Ríchard Raphael | C++ | 0.000 | 12/05/2012 02:58:48 |
14 | 00009099 | Cleiton Ivan Gregory | C++ | 0.000 | 12/05/2012 05:20:38 |
15 | 00010048 | Eu sou a lenda do anti heroí | C++ | 0.000 | 16/05/2012 12:52:34 |
16 | 00010226 | Diogo Soares 👌 | C++ | 0.000 | 17/05/2012 01:50:55 |
17 | 00010536 | Iuri Rezende | C++ | 0.000 | 17/05/2012 23:57:26 |
18 | 00011800 | Gicele Denise Gasparetto Capelo | C++ | 0.000 | 03/04/2012 12:17:21 |
19 | 00011863 | Alessandro Biessek | C++ | 0.000 | 24/05/2012 23:57:13 |
20 | 00012509 | João Cláudio Dias | C++ | 0.000 | 28/05/2012 16:59:16 |
21 | 00012695 | Slax | C++ | 0.000 | 28/05/2012 23:43:12 |
22 | 00012723 | Carla Camargo | C++ | 0.000 | 29/05/2012 00:12:14 |
23 | 00013132 | Douglas Franklin | C++ | 0.000 | 30/05/2012 23:06:28 |
24 | 00014665 | Jansen Dysarz | C++ | 0.000 | 07/06/2012 21:27:34 |
25 | 00015297 | dafffodil | C++ | 0.000 | 14/06/2012 18:44:28 |
26 | 00016736 | Wladek | C++ | 0.000 | 29/06/2012 18:26:59 |
27 | 00017391 | Augusto Melo | C++ | 0.000 | 02/07/2012 18:12:01 |
28 | 00019716 | Rick___ | C++ | 0.000 | 14/07/2012 11:52:55 |
29 | 00019796 | Yrui | C++ | 0.000 | 16/07/2012 19:49:04 |
30 | 00019845 | Luiz Mello | C++ | 0.000 | 17/07/2012 13:07:01 |
1 DE 623