RANK 1401 [C++]
URI Online Judge [1401] - Gerando Permutações Ordenadas Rapidamente
Submissões Por Resposta
Estatísticas
1.500
- Nível:
- 4 / 10
- Submissões:
- 3.729
- Resolvido:
- 1.500
- Relação:
- 40.23%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02374073 | Adrian Henrique Fuchs | C++ | 0.012 | 19/06/2015 12:13:04 |
2 | 02374089 | Felipe Nardi | C++ | 0.012 | 19/06/2015 11:14:33 |
3 | 02553684 | Giovani Rubim Francisco | C++ | 0.012 | 05/08/2015 17:33:03 |
4 | 00174286 | Anderson Lima | C++ | 0.020 | 19/06/2013 20:27:57 |
5 | 00204846 | Joel PC Filho | C++ | 0.020 | 20/07/2013 21:31:48 |
6 | 00248876 | Frank P. Tominc | C++ | 0.020 | 27/08/2013 20:27:04 |
7 | 00404350 | Jean Marcos da Rosa | C++ | 0.020 | 19/12/2013 18:19:43 |
8 | 00667751 | Gustavo Bezerra Ribeiro | C++ | 0.020 | 18/04/2014 12:41:07 |
9 | 00801390 | Lekzinn | C++ | 0.020 | 03/06/2014 13:49:47 |
10 | 01150499 | Ricardo Martins | C++ | 0.020 | 25/09/2014 20:53:45 |
11 | 00139458 | Julio | C++ | 0.024 | 18/05/2013 02:21:39 |
12 | 00139591 | Welton Cardoso | C++ | 0.024 | 18/05/2013 05:30:41 |
13 | 00141963 | Vinicius Coelho | C++ | 0.024 | 16/05/2013 18:42:45 |
14 | 00194315 | Everton Borges | C++ | 0.024 | 05/07/2013 14:06:46 |
15 | 00202520 | Pusaka Kaleb Setyabudi | C++ | 0.024 | 16/07/2013 14:48:52 |
16 | 00211307 | Jonathan Alberth Quispe Fuentes | C++ | 0.024 | 31/07/2013 20:09:27 |
17 | 00275397 | Rogério Kazuhiro Okabe | C++ | 0.024 | 13/09/2013 16:44:50 |
18 | 00320605 | Gustavo | C++ | 0.024 | 16/10/2013 18:32:42 |
19 | 00333960 | Tiago Reis | C++ | 0.024 | 25/10/2013 01:50:12 |
20 | 00418318 | Apollo | C++ | 0.024 | 05/01/2014 12:58:53 |
21 | 00627762 | Delano Beder | C++ | 0.024 | 05/04/2014 19:02:18 |
22 | 00637735 | Marcelo Barbosa Carvalho | C++ | 0.024 | 09/04/2014 01:59:18 |
23 | 00698845 | ltcqt | C++ | 0.024 | 28/04/2014 14:39:59 |
24 | 00858045 | Gominam | C++ | 0.024 | 26/06/2014 11:46:23 |
25 | 00861305 | Acid | C++ | 0.024 | 27/06/2014 10:49:20 |
26 | 00891140 | kajol_cse | C++ | 0.024 | 09/07/2014 05:59:10 |
27 | 00932797 | Igor Carpanese | C++ | 0.024 | 02/08/2014 23:00:48 |
28 | 01013206 | Augusto Mendes | C++ | 0.024 | 26/08/2014 22:45:43 |
29 | 01033385 | Ulisses Caldeira Lino | C++ | 0.024 | 30/08/2014 17:57:03 |
30 | 01107629 | Thael | C++ | 0.024 | 16/09/2014 12:15:10 |
1 DE 33