RANK 2420 [PYTHON 3.8]
URI Online Judge [2420] - Guerra por Território
Submissões Por Resposta
Estatísticas
884
- Nível:
- 2 / 10
- Submissões:
- 1.563
- Resolvido:
- 884
- Relação:
- 56.56%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20566979 | Caio de Paula Nascimento | Python 3.8 | 0.022 | 11/11/2020 14:01:11 |
2 | 20644658 | Gustavo Agostini | Python 3.8 | 0.024 | 26/11/2020 18:39:02 |
3 | 20026858 | David Ferreira | Python 3.8 | 0.030 | 07/10/2020 20:45:28 |
4 | 21030178 | Victor Marcilio Peixoto | Python 3.8 | 0.034 | 05/01/2021 03:30:46 |
5 | 20480629 | Rodrigo Da Mota Sodre | Python 3.8 | 0.035 | 11/11/2020 15:12:49 |
6 | 20667873 | Jackson Candido De Lima | Python 3 | 0.039 | 28/11/2020 18:08:29 |
7 | 20611311 | Gabriel Vieira Alves | Python 3.8 | 0.039 | 23/11/2020 22:47:43 |
8 | 20488136 | Bianca Mendes | Python 3.8 | 0.039 | 12/11/2020 01:55:03 |
9 | 20558515 | Marcello Victor Ferreira e Silva | Python 3.8 | 0.041 | 18/11/2020 21:04:32 |
10 | 20460226 | Isadora Ribeiro | Python 3.8 | 0.043 | 08/11/2020 15:29:42 |
11 | 20622126 | Lucca Pimenta | Python 3.8 | 0.046 | 24/11/2020 19:40:14 |
12 | 20665668 | Iago Rodrigues Agualuza | Python 3 | 0.046 | 28/11/2020 14:33:51 |
13 | 12721510 | RandyWaterhouse | Python 3 | 0.048 | 29/01/2019 06:16:26 |
14 | 13057204 | Sylvio Roseno Bulhões | Python 3 | 0.048 | 06/03/2019 23:15:46 |
15 | 20480332 | Gustavo Henrique de Oliveira Queiroz | Python 3.8 | 0.049 | 11/11/2020 15:10:08 |
16 | 20560947 | Thiago da Fonseca Arruda | Python 3.8 | 0.049 | 19/11/2020 00:01:10 |
17 | 20400602 | Bruna Guerreiro Becker Legey | Python 3.8 | 0.051 | 04/11/2020 19:37:12 |
18 | 20579852 | Leon Rabello Dale | Python 3.8 | 0.051 | 20/11/2020 18:43:44 |
19 | 18131313 | Pedro Feitosa | Python 3 | 0.052 | 11/05/2020 00:29:35 |
20 | 20864412 | Wes (FATEC-SJC) | Python 3.8 | 0.052 | 15/12/2020 04:54:19 |
21 | 20557806 | Guilherme Franca Moreira | Python 3.8 | 0.052 | 18/11/2020 20:00:58 |
22 | 20085767 | Francisco José/ UFPI-PICOS | Python 3 | 0.053 | 11/10/2020 17:23:08 |
23 | 20614855 | ROGERIO RIBEIRO MACEDO | Python 3.8 | 0.053 | 24/11/2020 05:24:26 |
24 | 19233457 | MD.MASBAHUL ISLAM (Bangladesh) | Python 3 | 0.054 | 19/08/2020 03:11:03 |
25 | 20630163 | Rhuan Carlos Maia Xavier | Python 3.8 | 0.054 | 19/11/2020 19:32:15 |
26 | 20480240 | Leandro A. F. Fernandes | Python 3 | 0.054 | 11/11/2020 17:16:42 |
27 | 20498028 | Leonardo Maia Pereira | Python 3.8 | 0.055 | 12/11/2020 23:41:19 |
28 | 20532161 | Luiz Thadeu Cardoso Costa Bastos | Python 3.8 | 0.055 | 16/11/2020 18:19:16 |
29 | 20400004 | Maximilian Harrisson | Python 3.8 | 0.056 | 04/11/2020 19:19:12 |
30 | 18362768 | Carlos Silva | Python 3 | 0.056 | 31/05/2020 21:50:09 |
1 DE 6