RANK 3049 [C++]
URI Online Judge [3049] - Nota Cortada
Submissões Por Resposta
Estatísticas
365
- Nível:
- 1 / 10
- Submissões:
- 484
- Resolvido:
- 365
- Relação:
- 75.41%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16796481 | Willon Freitas | C++17 | 0.000 | 09/01/2020 17:46:54 |
2 | 16823648 | [Peter Pão de Queijo] Guilherme Cabral | C++ | 0.000 | 14/01/2020 17:27:48 |
3 | 16824358 | [Peter Pão de Queijo] Carlos Cabral | C++ | 0.000 | 14/01/2020 19:04:59 |
4 | 16874933 | Pedro Feitosa | C++ | 0.000 | 22/01/2020 21:02:18 |
5 | 16875429 | joão Alfredo Bessa | C++17 | 0.000 | 22/01/2020 23:01:46 |
6 | 16881538 | Felipe Araújo de Andrade | C++17 | 0.000 | 23/01/2020 20:57:43 |
7 | 16996764 | Gustavo Policarpo | C++ | 0.000 | 10/02/2020 21:57:45 |
8 | 17004668 | João Rafael | C++ | 0.000 | 11/02/2020 22:43:15 |
9 | 17048377 | Eduardo Theodoro Bogue | C++ | 0.000 | 17/02/2020 15:32:29 |
10 | 17140359 | [lclpsoz] Lucas Lopes de Souza | C++17 | 0.000 | 26/02/2020 18:41:04 |
11 | 17264802 | 🎈 ádisson téjo 🎈 | C++ | 0.000 | 07/03/2020 20:12:47 |
12 | 17396140 | Eliezer de Almeida | C++17 | 0.000 | 16/03/2020 03:54:19 |
13 | 17637709 | joao pedro | C++17 | 0.000 | 01/04/2020 14:08:43 |
14 | 17729123 | 🔥 Calebe Oliveira 🔥 | C++ | 0.000 | 07/04/2020 20:14:14 |
15 | 17749912 | NOWSHIN TASNIA | C++17 | 0.000 | 09/04/2020 09:59:58 |
16 | 17803148 | CodeTyper | C++ | 0.000 | 13/04/2020 10:15:42 |
17 | 17819503 | Maycon Alves | C++ | 0.000 | 14/04/2020 13:30:17 |
18 | 17836232 | Anthony Almeida Andrade | C++17 | 0.000 | 15/04/2020 16:21:43 |
19 | 17887208 | Gabriel Carvalho Sanches | C++17 | 0.000 | 19/04/2020 17:39:20 |
20 | 17891733 | Daniel | C++ | 0.000 | 20/04/2020 01:04:05 |
21 | 17984971 | Fagner Magalhães Marques | C++ | 0.000 | 27/04/2020 15:50:29 |
22 | 17986068 | Hellen Ayumi | C++ | 0.000 | 27/04/2020 17:24:17 |
23 | 17986510 | Carlos Junior | C++ | 0.000 | 27/04/2020 18:02:15 |
24 | 17986720 | Gabriel Manhabosco Pereira de Lima | C++17 | 0.000 | 27/04/2020 18:17:12 |
25 | 17986965 | Mateus de Freitas Rosa | C++ | 0.000 | 27/04/2020 18:35:12 |
26 | 17987340 | Ricardo Barbosa Lima Filho | C++17 | 0.000 | 27/04/2020 18:59:32 |
27 | 17987507 | Yan Gustavo Pegyn Silva | C++ | 0.000 | 27/04/2020 18:58:24 |
28 | 18007566 | Weslei Rosniak | C++17 | 0.000 | 29/04/2020 06:28:52 |
29 | 18037382 | JereV - EETP681 | C++ | 0.000 | 01/05/2020 18:33:51 |
30 | 18041723 | Sempai | C++17 | 0.000 | 02/05/2020 02:01:43 |
1 DE 5