RANK 3051 [C++]
URI Online Judge [3051] - Soma
Submissões Por Resposta
Estatísticas
112
- Nível:
- 9 / 10
- Submissões:
- 562
- Resolvido:
- 112
- Relação:
- 19.93%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19393757 | Mateus Estrêla | C++ | 0.033 | 31/08/2020 01:46:38 |
2 | 20679356 | Mayara Lovatto Lopes | C++ | 0.036 | 27/11/2020 19:24:57 |
3 | 16796258 | devman | C++ | 0.040 | 09/01/2020 17:07:51 |
4 | 20068282 | Arthur Ramos | C++17 | 0.047 | 18/09/2020 19:06:05 |
5 | 18431389 | ★ Poppolino ★ | C++17 | 0.048 | 06/06/2020 04:13:13 |
6 | 19227994 | Jefferson Dias | C++17 | 0.051 | 18/08/2020 18:37:57 |
7 | 20373342 | Pufe | C++ | 0.056 | 02/11/2020 23:22:32 |
8 | 17681137 | Luciano Ribeiro | C++ | 0.056 | 04/04/2020 01:41:04 |
9 | 17653236 | Gustavo Policarpo | C++ | 0.060 | 02/04/2020 00:11:34 |
10 | 19602291 | Anderson Vieira | C++17 | 0.063 | 14/09/2020 19:09:09 |
11 | 20659417 | Gabriel Penteado | C++ | 0.071 | 27/11/2020 20:44:52 |
12 | 18438082 | Gerson Vinicius | C++ | 0.076 | 06/06/2020 21:07:04 |
13 | 18238840 | pedro_oliveira | C++17 | 0.080 | 10/05/2020 01:59:46 |
14 | 20351939 | Dhiego Cassiano Fogaça Barbosa | C++ | 0.082 | 13/06/2020 00:29:32 |
15 | 18687986 | Huglio | C++17 | 0.088 | 26/06/2020 21:53:42 |
16 | 16793043 | 🎈Leandro Rodrigues🎈 | C++ | 0.092 | 09/01/2020 03:17:14 |
17 | 16990876 | teste | C++17 | 0.096 | 10/02/2020 00:44:05 |
18 | 17142370 | [lclpsoz] Lucas Lopes de Souza | C++17 | 0.096 | 26/02/2020 22:24:04 |
19 | 17996467 | [Peter Pão de Queijo] Guilherme Cabral | C++ | 0.096 | 20/02/2020 11:48:29 |
20 | 18261453 | Guilherme Melos | C++ | 0.096 | 22/05/2020 01:59:48 |
21 | 18334041 | Eduardo Theodoro Bogue | C++ | 0.096 | 28/05/2020 23:59:51 |
22 | 19786972 | Wyllian Brito | C++17 | 0.096 | 24/09/2020 23:11:09 |
23 | 18256953 | Paulo Vitor | C++ | 0.100 | 22/05/2020 00:16:18 |
24 | 20452866 | ivo | C++ | 0.102 | 27/03/2020 23:28:15 |
25 | 17840143 | dsfaf | C++17 | 0.104 | 15/04/2020 20:36:47 |
26 | 18935570 | João Breno | C++ | 0.104 | 21/07/2020 22:29:36 |
27 | 21446551 | Esrael Sousa (IFCE - TIANGUA) | C++ | 0.105 | 14/02/2021 14:07:31 |
28 | 16995176 | Pericles | C++17 | 0.108 | 09/02/2020 19:27:53 |
29 | 18727836 | Vitor Antonio Silva | C++17 | 0.108 | 26/06/2020 23:52:56 |
30 | 16817273 | Bruno Freitas Tissei | C++17 | 0.112 | 13/01/2020 17:12:49 |
1 DE 3