RANK 3052 [C++]
URI Online Judge [3052] - Chuva
Submissões Por Resposta
Estatísticas
195
- Nível:
- 5 / 10
- Submissões:
- 481
- Resolvido:
- 195
- Relação:
- 40.54%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18422767 | ★ Poppolino ★ | C++17 | 0.000 | 05/06/2020 14:02:19 |
2 | 18438324 | Gerson Vinicius | C++ | 0.000 | 06/06/2020 21:32:18 |
3 | 19462567 | Lucas Bivar | C++ | 0.000 | 04/09/2020 21:11:52 |
4 | 19572519 | Aparecido Oliveira | C++17 | 0.000 | 12/09/2020 18:51:02 |
5 | 19572980 | Joao Pedro Silva De Carvalho | C++17 | 0.000 | 12/09/2020 19:18:17 |
6 | 19750656 | Info_MMH_UITS_BD_Smart_Lover_Boy | C++ | 0.000 | 23/09/2020 06:52:36 |
7 | 20135622 | youtube.com/FelipeMota0 | C++17 | 0.000 | 15/10/2020 13:42:33 |
8 | 20196661 | joaop | C++17 | 0.000 | 20/10/2020 00:54:07 |
9 | 20283406 | Aléxis Toigo | C++17 | 0.000 | 11/05/2020 02:48:00 |
10 | 20462684 | Gabriel Duarte | C++17 | 0.000 | 10/11/2020 05:05:09 |
11 | 20574390 | Gabriel De Jesus | C++17 | 0.000 | 20/11/2020 03:38:32 |
12 | 20620187 | Andel Vitório | C++17 | 0.000 | 24/11/2020 17:28:30 |
13 | 20675607 | Ricardo Oliveira | C++ | 0.000 | 29/11/2020 14:25:57 |
14 | 20874375 | Esrael Sousa (IFCE - TIANGUA) | C++ | 0.000 | 15/12/2020 18:55:16 |
15 | 20380480 | Pedro Henrique Alves de Queiroz | C++17 | 0.001 | 03/11/2020 15:22:54 |
16 | 16792699 | Fernando Morato | C++ | 0.004 | 09/01/2020 00:03:32 |
17 | 16817260 | Bruno Freitas Tissei | C++17 | 0.004 | 13/01/2020 17:11:07 |
18 | 16983815 | Pericles | C++17 | 0.004 | 08/02/2020 17:16:22 |
19 | 17007005 | João Rafael | C++ | 0.004 | 12/02/2020 10:49:09 |
20 | 17729522 | 🔥 Calebe Oliveira 🔥 | C++ | 0.004 | 07/04/2020 20:35:45 |
21 | 18039886 | Anderson Andrade Cardoso | C++17 | 0.004 | 01/05/2020 20:39:29 |
22 | 18135998 | Antonio Lucas2 | C++17 | 0.004 | 11/05/2020 14:15:30 |
23 | 18206011 | 🎈 ádisson téjo 🎈 | C++ | 0.004 | 18/05/2020 00:06:58 |
24 | 18253930 | Ciafrino | C++17 | 0.004 | 23/03/2020 22:04:17 |
25 | 18253961 | ❤ LeticiaFCS ❤ | C++17 | 0.004 | 21/05/2020 21:39:52 |
26 | 18418012 | Ramon Bessa | C++17 | 0.004 | 26/05/2020 20:00:21 |
27 | 18558500 | leandro.zatesko.alunos | C++ | 0.004 | 16/06/2020 01:32:27 |
28 | 18583846 | Meika Oliveira | C++17 | 0.004 | 17/06/2020 18:34:43 |
29 | 18606695 | Alessandra Fernandes Lacerda | C++17 | 0.004 | 19/06/2020 16:42:26 |
30 | 18864395 | feodorv | C++ | 0.004 | 14/07/2020 11:23:31 |
1 DE 3