RANK 3090 [C]
URI Online Judge [3090] - Campo de Batalha
Submissões Por Resposta
Estatísticas
167
- Nível:
- 6 / 10
- Submissões:
- 478
- Resolvido:
- 167
- Relação:
- 34.94%
Ranking | Submissão | Usuário | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20613497 | Eduardo Vinicius | C | 0.000 | 24/11/2020 01:37:49 |
2 | 20613628 | Felipe Tomiatti | C | 0.000 | 24/11/2020 01:53:09 |
3 | 20532154 | Luiz Joaquim | C99 | 0.001 | 16/11/2020 18:18:54 |
4 | 19865557 | João Victor Saraiva 2ºBI | C | 0.007 | 29/09/2020 02:49:48 |
5 | 19502458 | Eduardo Ferreira Leite | C | 0.016 | 07/09/2020 23:34:20 |
6 | 19141480 | Info_MMH_UITS_BD_Smart_Lover_Boy | C | 0.016 | 12/08/2020 04:07:44 |
7 | 18496748 | Md. Rajin Mashrur Siam | C | 0.032 | 10/06/2020 18:28:17 |
8 | 18497692 | Asaduszzaman Alif | C | 0.032 | 11/06/2020 11:17:28 |
9 | 18675747 | Victor Hugo | C99 | 0.032 | 25/06/2020 19:36:59 |
10 | 18643583 | Artannyel | C | 0.036 | 22/06/2020 22:17:48 |
11 | 19045543 | Nahid_CSE_JUST | C | 0.036 | 02/08/2020 17:01:41 |
12 | 18172121 | João Rafael | C | 0.040 | 14/05/2020 18:35:03 |
13 | 18132278 | Esrael Sousa (IFCE - TIANGUA) | C | 0.044 | 11/05/2020 02:15:06 |
14 | 18138658 | Daniel | C | 0.048 | 11/05/2020 18:16:01 |
15 | 18321274 | Henrique | C | 0.048 | 28/05/2020 01:54:08 |
16 | 18792927 | Marcio Henrique | C | 0.048 | 07/07/2020 11:49:21 |
17 | 18142500 | Wanderson G da Costa (IFCE - TIANGUA) | C | 0.052 | 12/05/2020 00:17:33 |
18 | 18675081 | Nilson Andrade Jr | C99 | 0.052 | 25/06/2020 19:44:09 |
19 | 18696292 | Rodrigo Alvares | C | 0.052 | 27/06/2020 21:58:18 |
20 | 18180152 | Ricardo Dorneles | C | 0.056 | 15/05/2020 13:54:30 |
21 | 18594112 | feodorv | C | 0.056 | 18/06/2020 14:50:06 |
22 | 18173143 | Tanvir Rahman | C | 0.064 | 14/05/2020 20:01:59 |
23 | 18951032 | Rick Leal ./UFPI-PICOS | C | 0.064 | 23/07/2020 17:35:51 |
24 | 18696272 | Allan Aby Saber Moreno | C | 0.072 | 27/06/2020 21:59:18 |
25 | 21073990 | pedro_oliveira | C99 | 0.115 | 09/01/2021 23:42:57 |
1 DE 1