UFF RANK
Universidade Federal Fluminense
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Duarte | 1.797 | 1.813 | 4.680 | 21.143,07 | |
2 | Samuel Eduardo | 1.069 | 1.102 | 3.572 | 9.721,67 | |
3 | Fabio da Silva Junior | 542 | 543 | 1.010 | 2.713,11 | |
4 | Alonso Leonardo | 312 | 326 | 622 | 1.420,35 | |
5 | Fernando Costa Rodrigues | 403 | 425 | 842 | 1.374,07 | |
6 | Yuri Nogueira Moreira da Silva | 323 | 324 | 1.068 | 1.319,76 | |
7 | Felipe Sêrro | 241 | 243 | 671 | 1.288,03 | |
8 | julio | 311 | 321 | 1.076 | 1.215,76 | |
9 | Matheus Belo da Costa | 248 | 254 | 417 | 1.148,22 | |
10 | Jorge Guimarães | 220 | 234 | 722 | 1.125,46 | |
11 | Alex Lares | 282 | 286 | 670 | 1.123,11 | |
12 | Jorge Boccanera CZ (UFF - CEDERJ) | 324 | 338 | 655 | 1.072,89 | |
13 | Juliane Marubayashi | 284 | 328 | 857 | 1.068,25 | |
14 | Eric Vianna | 252 | 255 | 449 | 1.047,20 | |
15 | Gabriel Ribeiro | 249 | 258 | 737 | 974,02 | |
16 | Daniel Ye | 222 | 225 | 471 | 933,86 | |
17 | Yanexis Pupo Toledo | 303 | 321 | 495 | 918,28 | |
18 | Danilo Artigas | 142 | 162 | 532 | 868,55 | |
19 | Pedro | 247 | 263 | 348 | 851,49 | |
20 | Henrique Proença Dickson Serrano | 154 | 156 | 605 | 797,79 | |
21 | Leonardo Noia Nanci De Araujo Silva | 183 | 194 | 381 | 722,21 | |
22 | Douglas Constant | 207 | 225 | 497 | 715,46 | |
23 | Gabriel Assis De Moraes | 166 | 169 | 323 | 713,21 | |
24 | Evandro Avellar | 237 | 242 | 409 | 709,36 | |
25 | Mariana Suarez de Oliveira | 203 | 225 | 421 | 700,22 | |
26 | Gabriel Bittencourt Leite | 201 | 218 | 466 | 684,37 | |
27 | Luan Peixoto Jardim | 165 | 175 | 684 | 659,76 | |
28 | José Flávio Pereira Guimarães | 199 | 205 | 662 | 646,00 | |
29 | Ricardo Carletti | 162 | 166 | 363 | 628,86 | |
30 | ★ Jadson G Silva ★ [CEDERJ-Itaguaí] | 202 | 203 | 242 | 602,87 | |
31 | Tiago Lima | 194 | 195 | 324 | 581,14 | |
32 | Gustavo Henrique de Oliveira Queiroz | 142 | 159 | 459 | 570,43 | |
33 | luan teylo | 163 | 172 | 355 | 535,38 | |
34 | Felipe Sêrro | 180 | 194 | 386 | 533,75 | |
35 | Rodrigo Junger de Carvalho | 152 | 170 | 335 | 528,15 | |
36 | Glauco da Silva | 186 | 186 | 367 | 526,92 | |
37 | João Gabriel Moutella | 179 | 180 | 352 | 520,01 | |
38 | Leandro A. F. Fernandes | 128 | 144 | 379 | 514,83 |
1 of 69