UNB RANK
Universidade de Brasília
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Vieira | 972 | 975 | 2.261 | 8.179,30 | |
2 | Victor Manuel Brito Santos | 560 | 576 | 2.779 | 7.899,00 | |
3 | Pedro Henrique Lima Ferreira | 865 | 869 | 2.735 | 6.635,21 | |
4 | Emanuel B. | 902 | 962 | 1.570 | 6.431,92 | |
5 | André Luiz Bittencourt | 856 | 881 | 1.984 | 5.578,51 | |
6 | José Marcos da Silva Leite | 637 | 652 | 2.425 | 5.255,78 | |
7 | Thiago Veras | 603 | 610 | 1.362 | 3.185,60 | |
8 | Tiago De Souza Fernandes | 570 | 571 | 1.507 | 3.132,18 | |
9 | Jeremias Moreira Gomes | 635 | 647 | 1.154 | 3.098,11 | |
10 | Matheus Pimenta | 413 | 414 | 1.894 | 2.613,13 | |
11 | Dêivis | 490 | 490 | 1.108 | 2.611,20 | |
12 | Teshi Kauê Tsurumi Báfica | 478 | 511 | 1.423 | 2.479,71 | |
13 | Guilherme N. Ramos | 515 | 527 | 778 | 2.214,56 | |
14 | Wallace Ben | 321 | 328 | 1.383 | 2.185,34 | |
15 | Gustavo Tomás | 512 | 549 | 1.090 | 1.975,38 | |
16 | Heitor Gomes Pereira | 464 | 479 | 1.322 | 1.923,04 | |
17 | Talitha Pumar | 464 | 495 | 904 | 1.834,80 | |
18 | Brenno Cesar | 331 | 347 | 868 | 1.816,98 | |
19 | Emanuel~Firmino~Abrantes | 247 | 266 | 1.093 | 1.762,77 | |
20 | Gustavo Rosatto Silva | 291 | 298 | 1.236 | 1.734,90 | |
21 | 雄二 ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭ | 181 | 182 | 932 | 1.727,33 | |
22 | Nur Corezzi | 289 | 299 | 1.322 | 1.664,24 | |
23 | Paulo Victor O. Magalhães | 238 | 251 | 832 | 1.655,80 | |
24 | Lucas Corrêa Demétrio | 367 | 373 | 728 | 1.522,34 | |
25 | Claudio Segala Rodrigues Silva Filho | 348 | 352 | 815 | 1.450,47 | |
26 | lemes | 225 | 228 | 660 | 1.407,06 | |
27 | Luis Felipe Braga Gebrim Silva | 312 | 316 | 900 | 1.399,86 | |
28 | Igor Senpai | 359 | 359 | 675 | 1.382,42 | |
29 | Luís Felipe de Oliveira Carvalho | 361 | 381 | 952 | 1.378,57 | |
30 | Vicente Romeiro de Moraes | 352 | 390 | 739 | 1.378,47 | |
31 | enzoyoshio | 355 | 370 | 650 | 1.366,77 | |
32 | Igor S O Cardoso | 319 | 339 | 765 | 1.331,29 | |
33 | Rafael Amaral | 209 | 209 | 742 | 1.303,53 | |
34 | João Paulo Pinheiro Melo | 345 | 353 | 764 | 1.299,44 | |
35 | Samuel Silvino | 321 | 329 | 777 | 1.217,49 | |
36 | Rodrigo Zedes | 331 | 334 | 723 | 1.178,14 | |
37 | Mikael Mello | 315 | 319 | 526 | 1.154,82 | |
38 | Tais | 313 | 314 | 557 | 1.037,19 |
1 of 51